Vatan KIRIM.
Canköy Kırım’ın kuzeyinde 43.000 [2001] nüfuslu bir şehir.
Koordinatları : 45°43’K – 34°24’D
Posta kodu : 96100
Canköy Rayonu :
Canköy idari bölgesindeki yerleşim yerleri:
| Rusça adı | Okunuşu | K.Tatarca adı |
| Şehir | ||
| Джанкой | Cankoy | Canköy |
| Kasabalar | ||
| Азовское | Azovskoye | Qalay |
| Вольное | Volnoye | |
| Selsovyet ve köyler | ||
| Ермаковский сельсовет | ||
| Ермаково | Yermakovo | Totay, Tutay |
| Ветвистое | Vetvistoye | Mamut |
| Копаны | Kopanı | Qopan |
| Островское | Ostrovskoye | Tarhan-Sunaq |
| Придорожное | Pridorojnoye | Dürmen |
| Соленое Озеро | Solenoye Ozero | Tağanaş |
| Столбовое | Stolbolovoye | Meçetlı Kitay |
| Завет-Ленинский сельсовет | ||
| Завет-Ленинское | Zavet-Leninskoye | |
| Зеленый Яр | Zelenıy Yar | |
| Мартыновка | Martınovka | Qaraca |
| Мелководное | Melkovodnoye | Küçük Sunaq |
| Пушкино | Puşkino | Büyük Alqalı |
| Солонцово | Solontsovo | Qaraç-Baraç |
| Заречненский сельсовет | ||
| Заречное | Zareçnoye | Qamacı |
| Армейское | Armeyskoye | Küremes |
| Болотное | Bolotnoye | Babotay |
| Митюрино | Mintyurino | |
| Низинное | Nizninnoye | Noğaylı Qırk |
| Перепелкино | Perepelkino | Qombar |
| Сопредельное | Soperedelnoye | |
| Смежное | Smejnoye | Mollalar |
| Изумрудненский сельсовет | ||
| Изумрудное | İzumurdnoye | |
| Дмитриевка | Dimitriyevka | |
| Калиновка | Kalinovka | Tüp-Kenegez |
| Мичуриновка | Miçurinovka | |
| Новостепное | Novostelnoye | |
| Овощное | Oboşçnoye | |
| Кондратьевский сельсовет | ||
| Кондратьево | Kondratevo | Aksürü-Qonrat |
| Дорожное | Dorojnoye | |
| Рубиновка | Rubinovka | Bekqazı |
| Советское | Sovetskoye | Nayman |
| Крымковский сельсовет | ||
| Крымка | Krımka | Biy-su |
| Лобановский сельсовет | ||
| Лобаново | Lobanovo | |
| Жилино | Jilino | Cadra, Borlaq |
| Марьино | Marino | |
| Орденоносное | Ordenonosnoye | Acayqa, Acayqat |
| Ясное | Yasnoye | |
| Луганский сельсовет | ||
| Луганское | Luganskoye | |
| Ковыльное | Kovılnoye | Toy Tebe |
| Пробуждение | Probujdenye | Qurt-İçki |
| Тутовое | Tutovoye | Caraq |
| Ударное | Udarnoye | Cadra Şeyh Eli |
| Майский сельсовет | ||
| Майское | Mayskoye | Hoqlay |
| Ближнее | Blijneye | Bereket |
| Ларино | Larino | |
| Октябрь | Oktyabr | Baygonçik |
| Полевое | Polevoye | Qaratotanay |
| Масловский сельсовет | ||
| Маслово | Maslovo | |
| Комсомольское | Komsomolskoye | |
| Субботник | Subbotnik | |
| Медведевский сельсовет | ||
| Медведевка | Medvedevka | Auz Qırq |
| Предмостное | Predmostnoye | Tüp Canköy |
| Тургенево | Turgenyevo | Qırq Bel |
| Мирновский сельсовет | ||
| Мирновка | Mirnovka | Corgun |
| Днепровка | Dneprovka | Şeyh Eli |
| Константиновка | Konstantinovka | |
| Рысаково | Rısakovo | As Carakçı |
| Тимофеевка | Timofeyevka | |
| Новокрымский сельсовет | ||
| Новокрымское | Novokrımskoye | |
| Источное | İstoçnoye | Çoqraq |
| Павловка | Pavlovka | |
| Пахаревский сельсовет | ||
| Пахаревка | Paharevka | |
| Выпасное | Vıpasnoye | |
| Победненский сельсовет | ||
| Победное | Pobednoye | Tarhanlar |
| Новая Жизнь | Novaya Jizn | |
| Тарасовка | Tarasovka | |
| Дымовка | Dımovka | Qadım |
| Просторненский сельсовет | ||
| Просторное | Prostornoye | Şirin |
| Антоновка | Antonovka | |
| Апрелевка | Aprelevka | |
| Бородино | Borodino | |
| Нижние Отрожки | Nijniye Otrojki | |
| Славянское | Slavyanskoye | |
| Стефановка | Stefanovka | |
| Роскошненский сельсовет | ||
| Роскошное | Roskoşnoye | Seyt-Bulat |
| Зерновое | Zernovoye | Tübey |
| Рощинский сельсовет | ||
| Рощино | Roşçino | |
| Ближнегородское | Blijnegorodskoye | |
| Краснодольное | Krasnodolnoye | Borlaq |
| Озерное | Ozernoye | Uzun Saqal |
| Серноводное | Sernovodnoye | Car Quyu |
| Светловский сельсовет | ||
| Светлое | Svetloye | |
| Благодатное | Blagodatnoye | |
| Стальновский сельсовет | ||
| Стальное | Stalnoye | |
| Многоводное | Mnogovodnoye | |
| Новоконстантиновка | Novokonstantinovka | |
| Новопавловка | Novopavlovka | |
| Новофедоровка | Novofeodorovka | Auz Kenegez |
| Озерки | Ozerki | Barın |
| Прозрачное | Prozraçnoye | Tereklı Abaş |
| Родное | Rodnoye | Bay Onlar |
| Табачненский сельсовет | ||
| Табачное | Tabaçnoye | Acı Ahmat |
| Новосельцево | Novoseltsevo | Aqşeyh |
| Федоровка | Feodorovka | |
| Хлебное | Hlebnoye | Acı Ahmat |
| Целинненский сельсовет | ||
| Целинное | Tselinnoye | |
| Колоски | Koloski | |
| Томашовка | Tomaşovka | |
| Чайкинский сельсовет | ||
| Чайкино | Çaykino | |
| Мысовое | Mısovoye | |
| Ярковский сельсовет | ||
| Яркое | Yarkoye | |
| Ястребцы | Yastrebtsı | |
| Яркопольский сельсовет | ||
| Яркое Поле | Yarkoye Pole | |
| Арбузовка | Arbuzovka | Qaranğut (Alman) |
| Веселое | Veseloye | |
| Отрадное | Otradnoye | |
| Дибровка | Dibrovka | |
| Находка | Nahodka | Cambuldu |
| Славянка | Slavyanka | Cambuldu (Vakıf) |
| Тимирязево | Timiryazevo | Qaranğut (Rus) |
| Яснополянский сельсовет | ||
| Яснополянское | Yasnopolanskoye | |
| Володино | Volodino | |
| Рюмшино | Ryumşino |
Vatan KIRIM Dilde, Fikirde, İşte Birlik!
One comment
Pingback: Kırım’a Genel Bakış – Vatan KIRIM